Abkürzungen und Ausprägungsstufen
| Eignung: | S = Speisekartoffel | T = Trockenkartoffel | C = Chips | ||||||
| SA = Salatkartoffel | ST = Stärkekartoffel | F = Pommes frites | |||||||
| Kochtyp: | f = festkochend | m = mehlig | |||||||
| vf = vorwiegend festkochend | sm = stark mehlig | ||||||||
| Nematodenresistenz: | - = keine Resistenzen gegen Kartoffelnematoden | ||||||||
| Ro1,2,3,4,5 = resistent gegen jeweiligen Pathotyp von | |||||||||
| Globodera rostochiensis (Gelber Kartoffelnematode) | |||||||||
| Krebsresistenz: | a = anfällig für Pathotyp 1 | ||||||||
| r = resistent gegen Pathotyp 1 | |||||||||
| r° = resistent gegen Pathotyp 1 und 2 | |||||||||
| r°° = resistent gegen Pathotyp 1, 2 und 6 | |||||||||
| Knollenform: | r = rund ro = rundoval | o = oval lo = langoval | l = lang | ||||||
| Augenlage: | fl = flach | mt = mitteltief | t = tief | ||||||
| Schalenfarbe: | g = gelb | r = rot | |||||||
| Schalenbeschaffenheit: | sgl = sehr glatt | gl = glatt | m = mittel | ||||||
| r = rau | sr = sehr rau | ||||||||
| Fleischfarbe: | w = weiß | gw = gelbweiß | hg = hellgelb | ||||||
| g =gelb | tg = tiefgelb | ||||||||
| Wuchstyp: | BT = Blatttyp | ZT = Zwischentyp | ST = Stängeltyp | ||||||
| Wuchsform: | a = aufrecht | ha = halbaufrecht | bw = breitwüchsig | ||||||
